Bewag Turnier Ostern 2003

Endergebniss

17.04.2003 1.Vorrunde

  1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt Schnitt
Olaf 206 190 246 642 214,00
Patrick 180 219 221 620 206,67
Dieter 193 225 195 613 204,33
Ralf 194 167 195 556 185,33
Gesamt 773 801 857 2431 202,58
Schnitt 193,25 200,25 214,25

18.04.2003 2. Vorrunde

  1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt Schnitt
Olaf 165 225 160 550 183,33
Patrick 206 257 225 688 229,33
Dieter 156 234 179 569 189,67
Ralf 197 210 197 604 201,33
Gesamt 724 926 791 2411 203,46
Schnitt 181 231,5 197,75

19.04.2003 Zwischenrunde

  1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt Schnitt
Olaf 200 235 174 609 203,00
Patrick 179 198 198 575 191,67
Dieter 147 164 222 533 177,67
Ralf 188 175 212 575 191,67
Gesamt 714 772 806 2292 191,00
Schnitt 178,5 193 201,5

Weiter unter den 16 besten Mannschaften

  Achtel Finale gegen BSG Nord
Olaf 209
Patrick 268
Dieter 184
Ralf 211
Gesamt 872 1.Runde weiter
Schnitt 218

 

  Viertel Finale gegen BFA
Olaf 274
Patrick 258
Dieter 174
Ralf 210
Gesamt 916 1.Runde weiter
Schnitt 229

 

  Halb Finale gegen Kopenhagen
Olaf 199
Patrick 179
Dieter 189
Ralf 163
Gesamt 730 ausgeschieden
Schnitt 182,5

Wir erzielten den 4.Platz im Turnier

 

Statistik

Insgesamt wurden 48 Spiele gespielt.

  1.Runde 2.Runde 3.Runde Finale Gesamt Schnitt
Olaf 642 550 609 682 2.483 206,92
Patrick 620 688 575 705 2.588 215,67
Dieter 613 569 533 547 2.262 188,50
Ralf 556 604 575 584 2.319 193,25
Gesamt 2.431 2.411 2.292 2.518 9.652 201,08
Schnitt 202,58 200,91 191 209,83

Folgende Vereinsrekorde wurden gebrochen:

Bestes 4er Mannschaftsspiel : 926 Pins Schnitt: 231,50
Beste 4er Mannschaftsserie : 2.518 Pins Schnitt: 209,83