Bewag Turnier Ostern 2004

09.04.2004 1.Vorrunde

  1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt Schnitt
Olaf 206 2220 169 595 198,33
Patrick 167 265 202 634 211,33
Ralf 182 169 208 559 186,33
Dieter 187 209 165 561 187,00
Gesamt 742 863 744 2349 195,75
Schnitt 185,50 215,75 186 ,00

10.04.2004 2. Vorrunde

  1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt Schnitt
Olaf 213 182 150 545 181,66
Patrick 190 156 160 506 168,66
Ralf 224 212 192 628 209,33
Dieter 163 171 221 545 181,66
Gesamt 790 721 713 2224
Schnitt 197,5 180,25 178,25 185,33

11.04.2003 Zwischenrunde

  1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt Schnitt
Olaf 157 199 235 581 193,66
Patrick 181 207 191 579 193,00
Ralf 191 217 207 615 205,00
Dieter 191 180 224 595 198,33
Gesamt 720 803 857 2380
Schnitt 180,00 200,75 214,25 198,33

K.O. System

 

  1.Spiel
Olaf 180
Patrick 225
Ralf 168
Dieter 146
Gesamt 719
Schnitt 179,75

Verloren und somit ausgeschieden.